| Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) |
|---|---|
| Hàng hiệu: | HAIDA |
| Chứng nhận: | CE,ISO |
| Số mô hình: | HD-P307 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | ach set được bảo vệ bằng sợi nhựa và màng PP, sau đó đưa vào hộp gỗ mạnh với người vận hành |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Tiền mặt, ký quỹ |
| Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng Haida |
| Quyền lực: | Điện tử | Cỡ mẫu: | 16mm, 6-15mm (D) |
|---|---|---|---|
| Tải trọng: | 2,5N, 5N | đường kính bánh xe: | 150mm |
| Chiều dài cơ sở: | 460mm | Tốc độ mài mòn: | 0,32m / giây |
| Kích thước máy: | (Dài × Rộng × Cao) 70 × 30 × 30 cm | Khối lượng tịnh: | 55kg |
| Điểm nổi bật: | Máy kiểm tra đóng cọc 0,32m / giây,Máy kiểm tra đóng cọc 70 × 30 × 30cm |
||
Máy thử nghiệm đóng cọc 0,32m / giây Máy kiểm tra mài mòn cao su 70 × 30 × 30cm
Đặc điểm kỹ thuật chính
| Chỉ số kỹ thuật | HD-P307 |
| Kích thước mẫu vật | 16mm, 6-15mm (D) |
| Tải cố định | 2,5N |
| Tải trọng | 2,5N, 5N |
| Sự dịch chuyển bên cố định | 4,2mm / bánh mỗi vòng |
| Đường kính bánh xe | 150mm |
| Chiều dài cơ sở | 460mm |
| Tốc độ quay bánh xe | 40 vòng / phút |
| Đặt chỗ du lịch | 40m / 20m |
| Tốc độ mài mòn | 0,32m / giây |
| Góc nhúng | 3 ° góc của mẫu trục sau với mặt con lăn dọc |
| Kích thước máy | (Dài × Rộng × Cao) 70 * 30 * 30 |
| Khối lượng tịnh | 55kg |
Ứng dụng
Các tính năng tiêu chuẩn
DIN-53516, ISO-4649, GB / T9867, ASTM D5963, ISO 20344 8.3